Dalsland/Edsleskog/testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Slundell (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=testsida |socken=Edsleskog |landskap=Dalsland |hemman=test |gård=test |typ=hemman }}' |
Slundell (diskussion | bidrag) |
||
| (30 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<ref>'''Källa:'''''Tydjeboken'' , Platsnummer = 4:5 sida 32 </ref> |
|||
{{NyPlats |
|||
Egen text |
|||
|namn=testsida |
|||
|socken=Edsleskog |
|||
{{PlatserInomSocken}} |
|||
|landskap=Dalsland |
|||
|hemman=test |
|||
== Senast ändrade sidor i Edsleskog == |
|||
|gård=test |
|||
{{#ask: |
|||
|typ=hemman |
|||
[[Har landskap::Dalsland]] [[Har socken::Edsleskog]] |
|||
[[Modification date::>>{{#time: Y-m-d|now - 90 days}} ]] |
|||
| ?Modification date#-F[Y-m-d H:i:s]=Senast ändrad |
|||
| ?Har typ = Typ |
|||
| ?Har koordinat = Koordinat |
|||
| mainlabel = Namn |
|||
| limit = 10 |
|||
| sort = Modification date |
|||
| order = desc |
|||
}}== Soldattorp i Edsleskog == |
|||
{{#ask: |
|||
[[har socken::Edsleskog]] [[Har typ::Soldattorp]] |
|||
|?har typ=Typ |
|||
|?har koordinat=Koordinater |
|||
|?har bild=Bild |
|||
| mainlabel=Namn |
|||
| limit=100 |
|||
}} |
}} |
||
== Torp i Edsleskog == |
|||
Denna sida är en översikt över alla sidor om torp i [[Dalsland/Edsleskog|Edsleskog]]. |
|||
== Hemman i Edsleskog == |
|||
{{#ask: |
|||
[[har socken::Edsleskog]] [[Har typ::Hemman]] |
|||
|?har bild=Bild |
|||
| mainlabel=Namn |
|||
| limit=100 |
|||
}} |
|||
== Torp i Edsleskog == |
|||
{{#ask: |
|||
[[har socken::Edsleskog]] [[Har typ::Torp]] |
|||
|?har mantalet=Mantal |
|||
|?har regnr=Regnr |
|||
|?har koordinat=Koordinater |
|||
|?har bild=Bild |
|||
| mainlabel=Namn |
|||
| limit=100 |
|||
}} |
|||
==Översikt Ägandeförhållanden== |
|||
<poem> |
|||
1800- 1806- 1812- 1816- 1820- |
|||
Sid.77 Sid.126 Sid.139 Sid.160 Sid.143 |
|||
</poem> |
|||
{|class="wikitable" style="text-align: left" |
|||
!style="text-align: left"| |
|||
!style="text-align: left"| |
|||
! |
|||
! style="text-align: left" | |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|||
|Bonde||Olofsson |
|||
|Anders||1749 |
|||
| |
|||
|Död 1819 |
|||
|- |
|||
| ||Nilsdotter |
|||
|Karin|| 1752 |
|||
| |
|||
|Död (1806-) |
|||
|- |
|||
| ||Magnusson |
|||
|Erik||1784 |
|||
|Ånimskog |
|||
| |
|||
|- |
|||
|änka||Eriksdotter |
|||
|Stina||1786 |
|||
|Skållerud |
|||
| |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|Augusta||1821 |
|||
|Ånimskog |
|||
| |
|||
|- |
|||
|| || |
|||
|Stina, Sofia||1823 |
|||
|Ånimskog |
|||
| |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|Johannes||1825 |
|||
|Ånimskog |
|||
| |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|Annika||1777 |
|||
| |
|||
|Flyttat 1815 till Fröskog sn |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
|Anders |
|||
|1719 |
|||
| |
|||
|Flyttat till Slobol |
|||
|-1:38||Högen sommarstuga |
|||
| |
|||
| |
|||
|Nils |
|||
|1783 |
|||
| |
|||
|Flyttat till Lågan hemkommen, 1820 till Tydje |
|||
|- |
|||
| || |
|||
|Lars||1790 |
|||
| |
|||
|Flyttat 1818 till Slobol, 1816 åter hem, 1819 till Slobohl |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
|Lisa |
|||
|1794 |
|||
| |
|||
|1819 till ?? |
|||
|-1:36||Skackerud gården |
|||
| |
|||
|Andersson |
|||
|Magnus |
|||
|1811 |
|||
|Ånimskog |
|||
|- |
|||
| ||Andersson |
|||
|Lena||1812 |
|||
|Ånimskog |
|||
|Död 1814 |
|||
|- |
|||
| ||Andersson |
|||
|Carolina |
|||
|1815 |
|||
|Ånimskog |
|||
|- |
|||
| || Andersson |
|||
|Eric, Jan||1817 |
|||
|Ånimskog |
|||
|Död 1817 |
|||
|- |
|||
| || Andersson |
|||
|Eric, Jan|| style="text-align: center;" |1819 |
|||
|Ånimskog |
|||
| |
|||
|} |
|||
<poem> |
|||
1800- 1806- 1812- |
|||
Sid.77 Sid.127 Sid.140 |
|||
</poem> |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|Bonde |
|||
|Bryngelsson |
|||
|Per |
|||
|1747 |
|||
|Flyttat till Åsen 1814 |
|||
|- |
|||
| |
|||
|Andersdotter |
|||
|Elin |
|||
|1724 |
|||
|Död (1806) |
|||
|- |
|||
|gift |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|styvson |
|||
|Nilsson |
|||
|Lars |
|||
|1756 |
|||
|Flyttat till Åsen 1814 |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
|Maria |
|||
|1763 |
|||
|Flyttat till Åsen 1814 |
|||
|- |
|||
|änka |
|||
|Jonsdotter |
|||
|Märta |
|||
|1744 |
|||
|Flyttat till Åsen 1814 |
|||
|} |
|||
Nuvarande version från 22 januari 2026 kl. 14.51
[1] Egen text
Platser inom socken
Här visas alla (0Användningen av "" i din efterfrågning stängdes inte av "". st) platser i socken. Kartan visar enbart platser som har koordinater. Finns det inga platser så visas varken karta eller tabell.
Klicka här för att lägga till en ny plats i socknen
Användningen av "" i din efterfrågning stängdes inte av "".
Senast ändrade sidor i Edsleskog
| Namn | Senast ändrad"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | Typ | Koordinat |
|---|---|---|---|
| Röstigen | 2026-01-21 10:19:16 | Hemman | |
| Röstigens missionshus | 2026-01-18 18:13:41 | Missionshus | 59.107333, 12.515482 |
| Björnliden | 2025-11-18 09:23:57 | Torp | 59.047281, 12.499517 |
| Hultstorpet | 2025-11-18 09:22:15 | Torp | 59.036614, 12.431738 |
| Prästgården | 2025-11-18 09:15:32 | Hemman | |
| Otterud | 2025-11-06 08:57:54 | Torp | 59.077932, 12.525251 |
| Mjölkudden | 2025-11-03 09:01:06 | Torp |
== Soldattorp i Edsleskog ==
| Namn | Typ | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|
| Brötdalen | Soldattorp | 59.016001, 12.468383 | |
| Kroppan | Soldattorp | 59.122715, 12.544734 | |
| Kupan | Soldattorp | 59.109588, 12.463506 | |
| Madstrand | Soldattorp | 59.051917, 12.463866 | |
| Svanerud | Soldattorp | 59.088355, 12.501607 | |
| Vågerud | Soldattorp | 59.087139, 12.538533 |
Torp i Edsleskog
Denna sida är en översikt över alla sidor om torp i Edsleskog.
Hemman i Edsleskog
Torp i Edsleskog
| Namn | Mantal | Regnr | Koordinater | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Agneterud | 59.047089, 12.456436 | |||
| Alingsås | 59.106987, 12.466686 | |||
| Argumentet | 59.071471, 12.509008 | |||
| Aspbacken | 59.088417, 12.46268 | |||
| Astakasa | 59.091096, 12.568789 | |||
| Bengterud | 59.079152, 12.501906 | |||
| Berganeögårn | 59.090781, 12.50144 | |||
| Bergmantorpet | 59.011267, 12.496266 | |||
| Bergvik | 59.051906, 12.43816 | |||
| Björnbacken | 59.074294, 12.555399 | |||
| Björndalen Norra | 59.083181, 12.462745 | |||
| Björneborg | 59.068327, 12.469847 | |||
| Björnliden | 59.047281, 12.499517 | |||
| Bockås | 59.037552, 12.415624 | |||
| Brunnsinrättning | 59.040295, 12.429367 | |||
| Bräckre | 59.071545, 12.499006 | |||
| Bråsesmocken | 59.083977, 12.532338 | |||
| Brösslebacka | 59.092875, 12.530417 | |||
| Buskarne | 59.021797, 12.473353 | |||
| Bäcketo | 59.05355, 12.429078 | |||
| Bäruta | 59.018478, 12.533227 | |||
| Bållerud | 59.02894, 12.491713 | |||
| Bårnäs Stora | 59.109531, 12.567308 | |||
| Båse-Rönningen | 59.06621, 12.539907 | |||
| Dalarne | 59.004064, 12.425752 | |||
| Dråga | 59.046468, 12.521641 | |||
| Ekebacken | 59.111128, 12.464697 | |||
| Ekebol | 59.11164, 12.462449 | |||
| Ekelund | 59.012265, 12.430526 | |||
| Emaus | 59.031319, 12.495871 | |||
| Fjellkasen | 59.024036, 12.526827 | |||
| Flaten | 59.037282, 12.47507 | |||
| Flygerud | 59.050304, 12.487974 | |||
| Fredriksberg | 59.010428, 12.434077 | |||
| Förlusterud | 59.109766, 12.449721 | |||
| Föskerudstorpet Nedre | 59.128449, 12.459276 | |||
| Föskerudstorpet Öfre | 59.119728, 12.464851 | |||
| Föskerudstorpet Öfre stuga II | 59.119458, 12.46628 | |||
| Gamla Pukerud | 59.00382, 12.504454 | |||
| Gamla Strand | ||||
| Gamla Ängebu | 59.064608, 12.49199 | |||
| Glädjebacken | 59.08992, 12.448532 | |||
| Grättve Södra | 59.029976, 12.487274 | |||
| Gullidsberget | 59.068427, 12.516153 | |||
| Gyllsvik | ||||
| Haga | 59.052441, 12.49212 | |||
| Halleby | 59.08501, 12.497726 | |||
| Halnetorpet | 59.073593, 12.5243 | |||
| Halneängen | 59.076828, 12.509161 | |||
| Hillersängen | 59.044087, 12.452831 | |||
| Hinserud | 59.097642, 12.456522 | |||
| Holmen | 59.019961, 12.469663 | |||
| Holmerud | 59.056623, 12.430344 | |||
| Hultstorpet | 59.036614, 12.431738 | |||
| Hultängen | 59.107623, 12.464733 | |||
| Hälsobrunn | 59.040356, 12.428906 | |||
| Hålsjöängen | 59.06429, 12.557223 | |||
| Högen | 59.016885, 12.437811 | |||
| Intakan | 59.099292, 12.55686 | |||
| Jonerud | 59.049599, 12.505992 | |||
| Jonerud (Högheden) | 59.049083, 12.43913 | |||
| Karsbytorpet | 59.011267, 12.496266 | |||
| Kasen | ||||
| Kasenberg | 59.041334, 12.443922 | |||
| Kenäs | 59.063474, 12.435837 | |||
| Kenäsdalen | ||||
| Killingtorpet | 59.047007, 12.432548 | |||
| Killingön | 59.12391, 12.499534 | |||
| Klefven | 59.024551, 12.510577 | |||
| Klöverud | 59.078804, 12.455986 | |||
| Knuterud | 59.028184, 12.476048 | |||
| Knutkasen | 59.026743, 12.469917 | |||
| Krapped | ||||
| Kristinehög | 59.001998, 12.484074 | |||
| Krokåkern | 59.011113, 12.496455 | |||
| Kroppan Mellan | 59.123134, 12.542374 | |||
| Kroppan Södra | 59.120733, 12.543747 | |||
| Kroppan Östra | 59.122131, 12.547889 | |||
| Kropped | ||||
| Kufverud | 59.10302, 12.462367 | |||
| Kullerud | 59.082228, 12.518301 | |||
| Källerud | 59.064169, 12.470105 | |||
| Käppenäskasen 1:2 | 59.039024, 12.485377 | |||
| Käppenäskasen 1:3 | 59.038435, 12.484771 | |||
| Lill Skansen | 59.037044, 12.439334 | |||
| Lilla Holmen | 59.02225, 12.46829 | |||
| Lilla Kasen | 59.011467, 12.485307 | |||
| Lilla Klöverud | 59.073522, 12.458045 | |||
| Lilla Råberg | 59.076687, 12.489181 | |||
| Lundbergskerud | 59.0546, 12.508013 | |||
| Lunkefors | 59.055233, 12.544842 | |||
| Lyckan | 59.050841, 12.483215 | |||
| Lövås | 59.014963, 12.434635 | |||
| Marthagen | 59.102988, 12.446114 | |||
| Mjölkudden | ||||
| Mjölkudden | 59.109388, 12.44354 | |||
| Mjölnerud | 59.054893, 12.457053 | |||
| Mormorskasen | 59.113223, 12.452996 | |||
| Mossen | 59.024887, 12.442682 | |||
| Mossängen | 59.048093, 12.476242 | |||
| … ytterligare resultat | ||||
Översikt Ägandeförhållanden
1800- 1806- 1812- 1816- 1820-
Sid.77 Sid.126 Sid.139 Sid.160 Sid.143
| Bonde | Olofsson | Anders | 1749 | Död 1819 | |
| Nilsdotter | Karin | 1752 | Död (1806-) | ||
| Magnusson | Erik | 1784 | Ånimskog | ||
| änka | Eriksdotter | Stina | 1786 | Skållerud | |
| Augusta | 1821 | Ånimskog | |||
| Stina, Sofia | 1823 | Ånimskog | |||
| Johannes | 1825 | Ånimskog | |||
| Annika | 1777 | Flyttat 1815 till Fröskog sn | |||
| Anders | 1719 | Flyttat till Slobol | |||
| Nils | 1783 | Flyttat till Lågan hemkommen, 1820 till Tydje | |||
| Lars | 1790 | Flyttat 1818 till Slobol, 1816 åter hem, 1819 till Slobohl | |||
| Lisa | 1794 | 1819 till ?? | |||
| Andersson | Magnus | 1811 | Ånimskog | ||
| Andersson | Lena | 1812 | Ånimskog | Död 1814 | |
| Andersson | Carolina | 1815 | Ånimskog | ||
| Andersson | Eric, Jan | 1817 | Ånimskog | Död 1817 | |
| Andersson | Eric, Jan | 1819 | Ånimskog |
1800- 1806- 1812-
Sid.77 Sid.127 Sid.140
| Bonde | Bryngelsson | Per | 1747 | Flyttat till Åsen 1814 |
| Andersdotter | Elin | 1724 | Död (1806) | |
| gift | ||||
| styvson | Nilsson | Lars | 1756 | Flyttat till Åsen 1814 |
| Maria | 1763 | Flyttat till Åsen 1814 | ||
| änka | Jonsdotter | Märta | 1744 | Flyttat till Åsen 1814 |
- ↑ Källa:Tydjeboken , Platsnummer = 4:5 sida 32
