Säteri, Hemman, Stom och Utjordar i Ånimskogs Socken
Från Sockipedia
Områden i Ånimskog
Inom Ånimskogs Socken fanns runt slutet av 1800-talet följande omaråden (Säterier, Stom, Hemman, Utjordar):
| Typ av plats | Har koordinat | |
|---|---|---|
| Aneberg | Hemman | 58.906153, 12.605256 |
| Anolfsbyn | Hemman | 58.88676, 12.497871 |
| Backen | Hemman | 58.935175, 12.55012 |
| Bolet | Hemman | 58.874755, 12.539392 |
| Bollsbyn | Hemman | 58.868233, 12.568488 |
| Brandserud | Hemman | 58.917609, 12.56424 |
| Bröteln | Hemman | 58.933093, 12.53819 |
| Byn | Hemman | 58.898129, 12.547202 |
| Djupslund | Hemman | 58.872316, 12.45031 |
| Galmen | Hemman | 58.926382, 12.542052 |
| Gasebol | Utjord | 58.841209, 12.565591 |
| Gläsan | Hemman | 58.862397, 12.554755 |
| Gyltungebyn | Hemman | 58.908569, 12.542825 |
| Hemmingsbol | Hemman | 58.874911, 12.589495 |
| Henriksholm | Hemman | 58.892697, 12.524157 |
| Hult | Hemman | 58.89304, 12.58337 |
| Hvisbol | Utjord | 58.880789, 12.611833 |
| Hängele | Hemman | 58.875665, 12.608399 |
| Kingebol | Hemman | 58.919382, 12.52892 |
| Knollen | Hemman | 58.84737, 12.531495 |
| Kraksbyn | Hemman | 58.903427, 12.493343 |
| Krusebol | Hemman | 58.893274, 12.57544 |
| Känsbyn | Hemman | 58.867257, 12.493751 |
| Lilla Bräcke | Hemman | 58.896743, 12.567801 |
| Lilla Mossen | Hemman | 58.879924, 12.56484 |
| Listetorp | Utjord | 58.858713, 12.538919 |
| Lågan | Hemman | 58.892326, 12.591512 |
| Myran | Hemman | 58.900213, 12.594967 |
| Nedre Kilane | Hemman | 58.845772, 12.48004 |
| Nedre Känsbyn | Hemman | 58.866635, 12.491809 |
| Näs | Hemman | 58.887248, 12.554884 |
| Orrebol | Hemman | 58.84364, 12.555141 |
| Ressbyn | Hemman | 58.889987, 12.579067 |
| Rud | Hemman | 58.915211, 12.517741 |
| Salebol | Hemman | 58.875801, 12.49536 |
| Sandbol | Hemman | 58.939647, 12.524071 |
| Skogsgården | Hemman | 58.933536, 12.520895 |
| Skållebyn | Hemman | 58.84802, 12.560066 |
| Slobol | Hemman | 58.854418, 12.55438 |
| Smedserud | Utjord | 58.880883, 12.492217 |
| Spånsbol | Utjord | 58.878415, 12.592306 |
| Stora Bräcke | Hemman | 58.903515, 12.558146 |
| Stora Kilane | Hemman | 58.861987, 12.49609 |
| Stora Mossen | Hemman | 58.879458, 12.550979 |
| Säbyn | Hemman | 58.92811, 12.53377 |
| Säljebyn | Hemman | 58.839272, 12.527171 |
| Tittersrud | Hemman | 58.90661, 12.56279 |
| Tollesbyn | Hemman | 58.883827, 12.607541 |
| Torp | Hemman | 58.866669, 12.608432 |
| Ulerud | Hemman | 58.85656, 12.441362 |
| Utängen | Utjord | 58.849274, 12.551097 |
| Vassviken | Hemman | 58.836629, 12.541054 |
| Viken | Hemman | 58.836496, 12.557191 |
| Vingnäs | Hemman | 58.916679, 12.50433 |
| Västergården | Hemman | 58.870538, 12.597928 |
| Västra Berg | Hemman | 58.890158, 12.49064 |
