Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Mall:PlatsMedOmnejd: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '<noinclude> Mall:PlatsMedOmgivning Mall för att presentera karta över aktuell platsen, samt visa alla andra platser som finns inom visst avstånd. Mallen kan anropas med två parametrar, den första kan ha värdet IngenTabell, finns den skrivs bara kartan ut och ineb tabellinformation. Den andra kan överrida standard zoom-värdet vilket är 12. Värde 13, 14 eller 15 kan vara rimliga värden att använda <!--{{JsonMedOmgivning|IngenTabell|13}} {{PlatsMedOmgivning||1...' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 16: | Rad 16: | ||
[[Har koordinat::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} (1 km)]] |
[[Har koordinat::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} (1 km)]] |
||
; ?Har koordinat; icon=Marker_Green.svg |
; ?Har koordinat; icon=Marker_Green.svg |
||
| |
|||
[[Har koordinat::{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} (1 km)]] |
|||
; ?Har koordinat; icon=Marker_Yellow.svg |
|||
|format=leaflet |
|||
}} |
|||
Versionen från 27 november 2025 kl. 12.05
Mall:PlatsMedOmgivning Mall för att presentera karta över aktuell platsen, samt visa alla andra platser som finns inom visst avstånd. Mallen kan anropas med två parametrar, den första kan ha värdet IngenTabell, finns den skrivs bara kartan ut och ineb tabellinformation. Den andra kan överrida standard zoom-värdet vilket är 12. Värde 13, 14 eller 15 kan vara rimliga värden att använda
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Adelsnäs | 58.076753, 15.278592 | Gård |
| Adlers | 58.948728, 12.508274 | Torp |
| Affären | 59.128929, 12.637168 | Lanthandel |
| Agneterud | 59.047089, 12.456436 | Torp |
| Ahlemaden | 58.210644, 12.358021 | Torp |
| Albano | 58.22521, 15.14907 | Torp |
| Alebacken | 58.284721, 12.540629 | Gård |
| Alebotten | 58.205139, 12.340602 | Torp |
| Aledalen | 59.124669, 12.689853 | Soldattorp |
| Aledalen | 58.91556, 12.512119 | Torp |
| Alemaden | 58.226216, 12.239087 | Torp |
| Alemaden | 58.284117, 12.533633 | Backstuga |
| Alemaden (HögaNilsgård) | 58.209631, 12.348131 | Torp |
| Alemaden (Smedsgården) | 58.20402, 12.504798 | Torp |
| Alemaden(Olofstorp) | 58.254523, 12.460337 | Torp |
| Alemyren | 58.895936, 12.615309 | Torp |
| Alexanderssons (Stora Kilane 1:38) | 58.864727, 12.496133 | Gård |
| Alingsås | 59.106987, 12.466686 | Torp |
| Alkarpstugan | 58.056823, 15.364423 | Backstuga |
| Allhelgona | 58.088619, 15.207911 | Torp |
| Allmänningen | 58.195944, 12.423523 | Torp |
| Almberg | 60.744267, 15.162148 | By |
| Almo | 60.755486, 14.850736 | By |
| Alona (Norra) | 58.96507, 12.50076 | Torp |
| Altona (Södra) | 58.964592, 12.500804 | Torp |
| Alvhem | 58.289328, 12.519162 | Lägenhet |
| Alvhem (Vittene) | 58.301136, 12.508083 | Lägenhet |
| Alvik | 60.747726, 14.874597 | By |
| Amnerud | 58.951475, 12.568038 | Hemman |
| Andersberg | 58.303963, 12.518997 | Torp |
| Andersberg (Bötinge) | 58.20777, 15.16012 | Backstuga |
| Andersberg (Ingesmålen) | 58.22118, 15.1721 | Backstuga |
| Andersberg (Strålsnäs) | 58.2257, 15.10762 | Backstuga |
| Andersbo (Laggarp) | 58.22959, 15.17124 | Torp |
| Andersbo (nedre) | 58.13857, 15.04597 | Gård |
| Andersbo (Östanå) | 58.17617, 15.23148 | Torp |
| Andersbo (övre) | 58.13772, 15.05457 | Gård |
| Anderstorp | 58.218299, 12.395967 | Gård |
| Anderstorp | 58.11327, 15.177805 | Backstuga |
| Anderstorp | 58.214035, 12.395625 | Hemman |
| Anderstorp | 58.284102, 12.562252 | Torp |
| Anderstorp (Källeberg) | 58.18086, 15.20847 | Torp |
| Anderstorp (Norra Timmerö) | 58.18721, 15.06597 | Torp |
| Aneberg | 58.906153, 12.605256 | Hemman |
| Anna Stinas | 58.312264, 12.529138 | Torp |
| Anneberg | 58.251714, 12.418386 | Lägenhet |
| Annedal | 58.253135, 12.432703 | Lägenhet |
| Annedal 1 | 58.276328, 12.50442 | Lägenhet |
| Annedal 4 | 58.275974, 12.503319 | Lägenhet |
| Annedal 5 | 58.275914, 12.503954 | Lägenhet |
| Annelund | 58.249198, 15.011294 | Backstuga |
| Annenäset | 58.832159, 12.484117 | Industri |
| Anolfsbyn | 58.88676, 12.497871 | Hemman |
| Anolfsbyn 1:13 | 58.888318, 12.497678 | Gård |
| Anolfsbyn 1:15 (Thybergs) | 58.887769, 12.496476 | Gård |
| Anolfsbyn 1:16 | 58.889659, 12.497828 | Obebyggt |
| Anolfsbyn 1:17 | 58.890463, 12.501369 | Gård |
| Anolfsbyn 1:18 | 58.889798, 12.493547 | Obebyggt |
| Anolfsbyn 1:19 | 58.888118, 12.492528 | Obebyggt |
| Anolfsbyn 1:3 | 58.882341, 12.496262 | Obebyggt |
| Anolfsbyn 1:4 | 58.886466, 12.494931 | Obebyggt |
| Anolfsbyn 1:6 | 58.887098, 12.49874 | Gård |
| Anolfsbyn 1:7 | 58.886932, 12.498246 | Gård |
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag |
| Aregård | 58.248492, 12.423051 | Undantag |
| Argumentet | 59.071471, 12.509008 | Torp |
| Arnebacken | 58.221856, 12.425153 | Torp |
| Arnäs | 58.0243, 15.1549 | Gård |
| Arrebo | 58.13315, 15.10567 | Gård |
| Arrebo skola | 58.1322, 15.10168 | Skola |
| Arrebo såg | 58.1468, 15.11804 | Såg |
| Arrendatorbostället | 59.100242, 12.666222 | Gård |
| Artorpsängen | 58.233986, 12.302869 | Torp |
| Askaremålen | 58.178702, 14.971565 | Gård |
| Askarevadet | 58.1514, 15.12766 | Torp |
| Askedalen | 59.00188, 12.50718 | Torp |
| Askeryd socken | 58.244636, 12.334642 | |
| Askeryds kyrka | 57.805742, 14.991832 | Kyrka |
| Aspanäs | 58.009735, 15.29623 | Gård |
| Aspbacken | 59.088417, 12.46268 | Torp |
| Aspdalen (backstugan) | 58.0529, 15.1099 | Backstuga |
| Aspdalen (torpet) | 58.0546, 15.1082 | Torp |
| Aspedalen | 58.089323, 15.337837 | Torp |
| Aspelund | 58.276281, 12.507101 | Lägenhet |
| Aspelund | 58.858669, 12.494717 | Gård |
| Aspelund | 58.237671, 12.49015 | Torp |
| Aspelund 1:79 | 58.858696, 12.49432 | Gård |
| Aspelund 1:80 | 58.858003, 12.495296 | Boningshus |
| Aspelund 1:81 | 58.857848, 12.493901 | Gård |
| Aspestugan | 58.2451, 15.2054 | Backstuga |
| Aspfällorna | 58.03194, 15.36586 | Torp |
| Assmundstorp | 58.224152, 12.517469 | Torp |
| Astakasa | 59.091096, 12.568789 | Torp |
| Aten | 58.90796, 12.48423 | Torp |
| Avrättningsplatsen | 50.12345, 18.54321 | Avrättningsplats |
| Axsjöhult | 58.044946, 15.332258 | Torp |
| Axsjönäs | 58.039529, 15.337869 | Gård |
| Babels torn | 58.20438, 15.1965 | Kvarn |
| Backarna | 59.120233, 12.64525 | Gård |
| Backarna 1-6 | 59.120233, 12.64525 | Gård |
| Backbyn | 60.771217, 14.858558 | By |
| Backen | 59.114345, 12.668341 | Gård |
| Backen | 58.24047, 15.14825 | Backstuga |
| Backen | 58.873735, 12.496819 | Gård |
| Backen | 58.935175, 12.55012 | Hemman |
| Backen | 59.101962, 18.174863 | Torp |
| Backen | 59.083214, 12.438025 | Hemman |
| Backen (Hagarberget) | 58.269629, 12.348549 | Torp |
| Backen (Lånsbol) | 59.122016, 12.682053 | Gård |
| Backen 1:3 | 58.935025, 12.54903 | Gård |
| Backen(Låbyn) | 59.140209, 12.652176 | Gård |
| Backstuga (Enered) | 58.212843, 12.339492 | Backstuga |
| Backstuga (Staverkärr) | 58.192305, 12.383244 | Backstuga |
| Backstuga Hult | 58.89399, 12.581144 | Backstuga |
| Backstuga(1) | 58.251224, 12.521133 | Backstuga |
| Backstuga(2) | 58.2821, 12.56115 | Backstuga |
| Backstuga(3) | 58.247883, 12.521656 | Backstuga |
| Backstugan (Brantliden) | 58.23299, 15.08277 | Backstuga |
| Badhotellet | 58.586028, 16.159301 | Hotell |
| Badinrättning (andra klassen) | 58.586509, 16.158754 | Badinrättning |
| Bafflekasa | 58.838341, 12.574816 | Torp |
| Bagarstugan | 58.89206, 12.59255 | Torp |
| Bagerit | 58.974902, 12.461301 | Torp |
| Baggehagen | 58.96241, 12.43989 | Torp |
| Baggemålen | 58.07878, 15.0754 | Torp |
| Baltrarp | 58.22786, 15.138 | Gård |
| Banvaktstugan Ressbyn | 58.885457, 12.573338 | Banvaktstuga |
| Banvaktstugan Årbol | 58.841559, 12.549906 | Banvaktsstuga |
| Bargstugan (Laggarp) | 58.2435, 15.14857 | Backstuga |
| Barkerudhålan | 59.086819, 12.65595 | Torp |
| Barondalen | 59.167652, 12.628999 | Torp |
| Baronkasen | 59.170672, 12.630458 | Torp |
| Basteberg | 58.109144, 15.197182 | Gård |
| Bastebergtorp | 58.103271, 15.170574 | Torp |
| Bastorps gamla tomt | 58.251123, 12.330735 | Gårdstomt |
| Bastorps soldatstom | 58.252436, 12.326378 | Soldattorp |
| Bastubacken 1 | 58.280674, 12.515355 | Gård |
| Bastubergstorp | 58.17166, 15.06095 | Torp |
| Baståsen | 58.929328, 12.48373 | Område |
| Begravningsplats | 58.258568, 12.489967 | Gravplats |
| Bemelsbo | 58.2159, 15.18173 | Gård |
| Bengterud | 59.079152, 12.501906 | Torp |
| Bengtsberget | 58.210569, 12.50061 | Torp |
| Bensäter | 58.16989, 15.18619 | Gård |
| Berg | 58.216528, 12.383738 | Hemman |
| Berg | 58.889992, 12.490919 | Gård |
| Berg Slätterna | 58.212358, 12.373536 | Lanthandel |
| Berga | 58.92376, 12.53818 | Torp |
| Bergaholmen | 58.1805, 15.1415 | Torp |
| Berganeögårn | 59.090781, 12.50144 | Torp |
| Bergebons stuga | 58.85609, 12.56838 | Torp |
| Bergehagen | 58.924331, 12.537104 | Torp |
| Bergesötten | 58.247459, 12.469161 | Backstuga |
| Berget | 58.05859, 15.08594 | Torp |
| Berget | 58.97185, 12.45027 | Torp |
| Berget | 58.202708, 15.055926 | Torp |
| Berget | 58.842956, 12.479471 | Gård |
| Berget | 58.946662, 12.508896 | Torp |
| Berget | 59.153359, 12.655373 | Gård |
| Berget | 58.885746, 12.496068 | Gård |
| Berget (Kristinedal) | 58.993069, 12.498473 | Torp |
| Berget (Låbyn) | 59.143648, 12.647195 | Backstuga |
| Berget (Strålsnäs) | 58.22925, 15.1029 | Torp |
| Berget Stolterud | 59.113505, 12.640648 | Gård |
| Bergfast | 58.212006, 12.373051 | Samlingslokal |
| Berghagen | 58.22872, 12.385862 | Torp |
| Berghagen | 59.106314, 12.648439 | Lägenhet |
| Berghem | 58.282974, 12.51951 | Lägenhet |
| Berghult | 58.25822, 15.13437 | Torp |
| Bergliden (Halltorps led) | 58.27199, 12.325616 | Backstuga, torp |
| Berglund | 58.15327, 15.17951 | Torp |
| Bergmantorpet | 59.011267, 12.496266 | Torp |
| Bergs Gård | 58.221365, 12.393565 | Gård |
| Bergs mejeri | 58.222173, 12.388501 | Industri |
| Bergslund | 58.114, 15.01989 | Backstuga |
| Bergsnäs | 58.039597, 15.321014 | Backstuga |
| Bergsrönningen | 58.89808, 12.62872 | Torp |
| Bergstorp | 58.21922, 15.19414 | Gård |
| Bergstugan | 58.077706, 15.215442 | Backstuga |
| Bergstugan | 58.12204, 15.09778 | Backstuga |
| Bergstugan (Björke) | 58.16217, 15.1869 | Torp |
| Bergstugan (Källeberg) | 58.19023, 15.24 | Backstuga |
| Bergstugan (Kårby) | 58.2305, 15.18417 | Torp |
| Bergstugan (Näsby) | 58.25986, 15.10487 | Backstuga |
| Bergsäter | 58.17345, 15.22687 | Torp |
| Bergvik | 58.022981, 15.307142 | Torp |
| Bergvik | 59.051906, 12.43816 | Torp |
| Berlangsholm | 58.23317, 15.13648 | Backstuga |
| Betlehem | 58.874752, 12.570809 | Torp |
| Betlehem | 58.23217, 15.19176 | Backstuga |
| Billdal | 58.276744, 12.506864 | Lägenhet |
| Bistocksmaden | 58.291556, 12.559927 | Torp |
| Bjurdämma | 58.846027, 12.464097 | Torp |
| Bjurdämmekasen | 58.848802, 12.460993 | Torp |
| Bjursdalen | 58.19309, 15.05801 | Torp |
| Bjurshultet | 58.07378, 15.129225 | Torp |
| Bjurtorp | 58.255992, 12.498809 | Torp |
| Bjälnäs | 58.026334, 15.229347 | Gård |
| Bjärhult | 58.047183, 15.169544 | Gård |
| Björkbacken | 57.978693, 15.318042 | Boningshus |
| Björkbacken | 58.893941, 12.58118 | Stuga |
| Björkberg | 60.766972, 15.081594 | By |
| Björke | 58.16136, 15.19333 | Gård |
| Björke folkskola | 58.16568, 15.18975 | Skola |
| Björke småskola | 58.16244, 15.1905 | Skola |
| Björkebacken | 58.240849, 12.443781 | Gård |
| Björkebacken | 58.280033, 12.475774 | Torp |
| Björkebacken Soldattorp | 58.279631, 12.475444 | Soldattorp |
| Björkebacken(Stora Bredäng) | 58.245118, 12.52691 | Torp |
| Björkeberg | 58.2463, 15.13982 | Torp |
| Björkeberg | 58.123232, 15.186045 | Backstuga |
| Björkebo | 59.105328, 12.648082 | Lägenhet |
| Björkebäcks Pensionat/Sjukhem | 58.90623, 12.542084 | Pensionat |
| Björkedalen | 58.051793, 15.327129 | Torp |
| Björkelund | 58.225673, 12.446065 | Torp |
| Björkelund | 58.274796, 12.51529 | Lägenhet |
| Björkelund (Enered) | 58.210184, 12.335457 | Torp |
| Björketorp | 58.271796, 12.506787 | Lägenhet |
| Björkhagen | 58.23465, 12.481862 | Torp |
| Björkhagen (Björke) | 58.15932, 15.18283 | Backstuga |
| Björkhagen (Höga Bengtsgård) | 58.206813, 12.340136 | Torp |
| Björkhagen (Munkebo) | 58.233298, 12.386844 | Gård |
| Björkhagen (Skärslycke) | 58.206366, 12.339932 | Torp |
| Björkhagens dansbana | 58.88396, 12.501283 | Dansbana |
| Björkhem | 58.271485, 12.506756 | Lägenhet |
| Björkhem | 58.837501, 12.496793 | Torp |
| Björkhem | 58.252838, 12.411792 | Lägenhet |
| Björkhult | 58.22504, 15.20585 | Backstuga |
| Björkliden | 58.244646, 12.498041 | Gård |
| Björkliden | 58.248532, 12.419797 | Lägenhet |
| Björklund | 58.239757, 15.009255 | Torp |
| Björklund (Hageby) | 58.239746, 15.009309 | Torp |
| Björklund (Ryd) | 58.15652, 15.22097 | Backstuga |
| Björklunderud | 58.91187, 12.48211 | Torp |
| Björknarstugan | 58.18278, 15.13515 | Soldattorp |
| Björkviken | 58.88182, 12.538349 | Sommarstuga |
| Björkängen | 58.273455, 15.094678 | Backstuga |
| Björkängen | 58.27495, 12.524591 | Lägenhet |
| Björkås | 58.252109, 12.4188 | Lägenhet |
| Björkås | 58.26734, 12.504745 | Lägenhet |
| Björkåsen | 59.131952, 12.635797 | Lägenhet |
| Björnbacken | 59.074294, 12.555399 | Torp |
| Björnberget | 58.895579, 12.491927 | Gård |
| Björndalen | 58.233821, 12.341592 | Torp |
| Björndalen Mellom | 58.835952, 12.57012 | Torp |
| Björndalen Norra | 59.083181, 12.462745 | Torp |
| Björneborg | 59.068327, 12.469847 | Torp |
| Björnemossen | 58.265387, 12.487626 | Torp |
| Björnemossen | 58.205733, 12.403049 | Torp |
| Björnholmen | 58.278792, 15.052954 | Gård |
| Björnliden | 59.047281, 12.499517 | Torp |
| Björnmyren | 58.898329, 12.626556 | Torp |
| Björnspjutet | 58.203233, 12.51927 | Gård |
| Björnstigen | 58.22635, 15.16978 | Backstuga |
| Björnstjärna | 58.23694, 12.328215 | Backstuga |
| Björnstorp | 58.267515, 12.31986 | Torp, soldattorp |
| Björnås | 58.233514, 12.51617 | Torp |
| Bleckenstad | 58.274516, 15.099056 | Hemman |
| Bleckenstad Bostället | 58.273912, 15.098852 | Gård |
| Bleckenstad Norrgården | 58.27495, 15.099571 | Gård |
| Blidö socken | 59.614806, 18.889425 | |
| Blockhus I | 58.95756, 12.548674 | Torp |
| Blockhus II | 58.967267, 12.548877 | Torp |
| Blockhus III | 58.967521, 12.550775 | Torp |
| Blommedal | 58.036734, 15.292861 | Backstuga |
| Blommedal | 58.24028, 15.13652 | Torp |
| Blommerud | 58.87954, 12.58119 | Torp |
| Blomsterholm | 58.85982, 12.480236 | Torp |
| Blåbärskulla | 58.297228, 12.51008 | Gård |
| Blåvik | 58.05736, 15.05621 | Gård |
| Blåvik socken | 58.06022, 15.06204 | |
| Bo | 58.247287, 12.414025 | Lägenhet |
| Boarp | 58.251013, 14.985904 | Gård |
| Boaryden | 58.125793, 15.198984 | Soldattorp |
| Bobacken | 58.270664, 12.483177 | Torp |
| Bockesiken 1 | 58.279493, 12.518833 | Torp |
| Bockesiken 2 | 58.278929, 12.518941 | Torp |
| Bocketorp | 58.17353, 15.07103 | Torp |
| Bockhagen | 58.213251, 12.439636 | Gård |
| Bocklarud | 58.959965, 12.435349 | Hemman |
| Bocksiken | 58.279784, 12.520399 | Torp |
| Bockås | 59.037552, 12.415624 | Torp |
| Bockön | 58.08093, 15.05333 | Torp |
| Bodane | 58.995179, 12.472953 | Hemman |
| Bolet | 58.874755, 12.539392 | Hemman |
| Bollsbyn | 58.868233, 12.568488 | Hemman |
| Bols soldatstom (1) | 58.252845, 12.312677 | Soldattorp |
| Bols soldatstom (2) | 58.257921, 12.323416 | Soldattorp |
| Bolstad Prästgård | 58.576375, 12.486166 | Prästgård |
| Bolstad kyrka | 58.576012, 12.483623 | Kyrka |
| Bolstad socken | 58.57601, 12.48362 | |
| Boltjärn | 62.53761, 15.71875 | By |
| Bomaden | 58.269263, 12.487369 | Backstuga |
| Borg och Löts socken | 58.5737, 16.09623 | |
| Borgs församlings prästgård | 58.583076, 16.15914 | Prästgård |
| Borgs kyrka | 58.5737, 16.09623 | Kyrka |
| Borgsjö socken | 62.51961, 15.66856 | |
| Borgsjöbyn | 62.53992, 15.90675 | By |
| Boshem | 58.160975, 14.994439 | Gård |
| Bosmarktorp | 58.22124, 15.1315 | Torp |
| Bostebacke | 58.226801, 12.441385 | Gård |
| Bostorp | 58.1033, 15.09316 | Soldattorp |
| Botkyrka socken | 59.23897, 17.818719 | |
| Botten | 58.2048, 15.19462 | Torp |
| Botten | 58.282113, 12.527026 | Torp |
| Bottesmaden | 58.214335, 12.381444 | Torp |
| Boxholm | 58.213866, 15.018107 | Gård |
| Boxholm (Banvaktstuga 110B) | 58.19541, 15.05639 | Banvaktstuga |
| Boxholm (Banvaktstuga 111) | 58.19524, 15.05498 | Banvaktstuga |
| Boxholm (Banvaktstuga 112F) | 58.19069, 15.05202 | Banvaktstuga |
| Boxholms Bruk | 58.1897, 15.0378 | Industri |
| Boxholms Järnvägsstation | 58.1928, 15.05373 | Järnvägsstation |
| Brandalen | 58.843468, 12.491305 | Torp |
| Brandalen Mellom | 58.843724, 12.491772 | Torp |
| Brandserud | 58.917609, 12.56424 | Hemman |
| Brandstorp | 58.290738, 12.532353 | Hemman |
| Brandstorp Frälsegård | 58.288643, 12.528259 | Gård |
| Brandstorp Skattegård 1 | 58.289881, 12.530016 | Gård |
| Brandstorp Skattegård 2 | 58.289821, 12.530634 | Gård |
| Brandstorp Skattegård 3 | 58.289261, 12.531441 | Gård |
| Branta | 58.82341, 12.52351 | Backstuga |
| Brantan | 58.10303, 15.01438 | Backstuga |
| Brantliden | 58.234028, 15.083333 | Torp |
| Bredestad socken | 57.816667, 14.854167 | |
| Bredgård | 58.193164, 15.04039 | Gård |
| Brevase | 58.238097, 12.528558 | Torp |
| Brika | 58.848683, 12.543381 | Torp |
| Brink | 59.12516, 18.184025 | Torp |
| Brittas stuga | 58.250023, 12.493196 | Torp |
| Brodderud | 59.006274, 12.512741 | Backstuga |
| Brokulla | 58.149636, 15.015296 | Gård |
| Brokullen | 58.281579, 12.460599 | Torp |
| Broliden | 58.220882, 12.422329 | Torp |
| Bromaden | 58.284216, 12.461043 | Gård |
| Bromyren | 58.97604, 12.52888 | Torp |
| Bronebacken | 58.21814, 12.279844 | Torp |
| Brostugan | 58.237984, 14.965117 | Backstuga |
| Brostugan (Kårby) | 58.22728, 15.18602 | Backstuga |
| Brostugan (Sjögarp) | 58.19467, 15.10055 | Backstuga |
| Brostugan (gamla) | 58.10108, 15.0782 | Backstuga |
| Brostugan (nya) | 58.10893, 15.06932 | Backstuga |
| Brostugan (Östanå) | 58.1844, 15.19045 | Torp |
| Brudalen | 58.82705, 12.52619 | Torp |
| Brunatorpet | 58.243416, 15.011466 | Soldattorp |
| Brunnaliden | 58.252552, 12.264934 | Torp |
| Brunnereds affär | 58.263627, 12.401564 | Affär |
| Brunnsinrättning | 59.040295, 12.429367 | Torp |
| Bryggarhemmet | 58.201357, 15.033975 | Hemman |
| Bryggemad | 58.225043, 12.506507 | Torp |
| Bräckan | 59.129168, 12.637434 | Gård |
| Bräcke | 59.046945, 12.48188 | Hemman |
| Bräcke | 58.863114, 12.464923 | Torp |
| Bräcket | 58.29095, 12.474365 | Gård |
| Bräcketorpet | 58.854901, 12.460479 | Torp |
| Bräcketorpskasen | 59.049687, 12.491061 | Backstuga |
| Bräckre | 59.071545, 12.499006 | Torp |
| Bränna | 58.073877, 15.264859 | Gård |
| Brännberget | 58.236056, 12.257237 | Torp |
| Brännberget (Kopphagen) | 58.236843, 12.257234 | Backstuga, torp |
| Brännberget (Raddetorps soldatstom) | 58.237937, 12.255935 | Soldattorp |
| Brännebacken | 58.214019, 12.395657 | Torp |
| Brännemossen | 58.2745, 12.5319 | Torp |
| Brännmastare Petters stuga | 58.200769, 12.388233 | Torp |
| Brännstugan | 58.075947, 15.255482 | Torp |
| Bråsesmocken | 59.083977, 12.532338 | Torp |
| Bråtane | 58.86435, 12.455473 | Torp |
| Bråtekullen | 58.874556, 12.457058 | Torp |
| Bråten | 58.216624, 12.352259 | Hemman |
| Bråten 1 4 | 58.218388, 12.350543 | Gård |
| Bråttorp | 58.213913, 12.345768 | Backstuga |
| Brösslebacka | 59.092875, 12.530417 | Torp |
| Brötdalen | 59.016001, 12.468383 | Soldattorp |
| Bröteln | 58.933093, 12.53819 | Hemman |
| Buköl | 58.87109, 12.62311 | Torp |
| Bulinerud I | 58.859016, 12.568301 | Torp |
| Bulinerud I | 58.859016, 12.568301 | Torp |
| Buskarne | 59.021797, 12.473353 | Torp |
| Buskerud | 58.866669, 12.54482 | Torp |
| Buskullen | 58.281387, 12.461264 | Backstuga |
| Busterud | 58.950147, 12.480093 | Hemman |
| Busterud | 58.95187, 12.48191 | Torp |
| Bustomten | 58.274279, 12.432168 | Hemman |
| Bustomten 1 | 58.27586, 12.433173 | Gård |
| Bygdegården | 58.272859, 12.508535 | Lokal |
| Bygdegården | 58.879923, 12.564957 | Samlingslokal |
| Bygget | 58.834994, 12.496288 | torp |
| Bygget (Bensäter) | 58.17537, 15.17922 | Torp |
| Bygget (Blåvik) | 58.06921, 15.08071 | Backstuga |
| Bygget (Germundarp) | 58.14694, 15.12925 | Torp |
| Bygget (Gränsfall) | 58.14754, 15.20448 | Torp |
| Bygget (Södra Bosmark) | 58.21417, 15.1188 | Torp |
| Bygget 1 (Sanden) | 58.23248, 15.22157 | Torp |
| Bygget 2 (Sanden) | 58.23393, 15.22138 | Torp |
| Byhaga II | 59.100342, 12.639527 | Torp |
| Byn | 58.947975, 12.46437 | Hemman |
| Byn | 58.898129, 12.547202 | Hemman |
| Byrum 1 | 58.285721, 12.49632 | Gård |
| Byrum 2 | 58.2859, 12.492639 | Gård |
| Byrum 3 | 58.286286, 12.495342 | Lägenhet |
| Byrum 5 | 58.285546, 12.50116 | Gård |
| Bytorp | 58.264833, 12.546934 | Torp |
| Byttan | 58.992763, 12.457252 | Torp |
| Byängen | 58.23517, 12.301793 | Torp |
| Byängen | 58.234022, 12.302777 | Hemman |
| Byängen (Hansgårdens soldatstom) | 58.235129, 12.299954 | Soldattorp |
| Byängen (Holms soldatstom) | 58.236595, 12.301274 | Soldattorp |
| Bäck | 58.216742, 14.997883 | Hemman |
| Bäck | 58.230502, 12.47294 | Backstuga |
| Bäckehaget | 58.86667, 12.53217 | Torp |
| Bäcken | 58.85971, 12.53277 | Torp |
| Bäcken | 58.233219, 12.477619 | Torp |
| Bäcken | 58.16352, 15.1526 | Torp |
| Bäcketo | 59.05355, 12.429078 | Torp |
| Bäckstugan | 58.16357, 15.1526 | Backstuga |
| Bärbäck | 58.262158, 15.083306 | Hemman |
| Bärbäck Frälsegård | 58.261402, 15.085022 | Gård |
| Bärbäck Skattegård | 58.262542, 15.082362 | Gård |
| Bärlangstugan | 58.263513, 15.080034 | Torp |
| Bäruta | 59.018478, 12.533227 | Torp |
| Bässekasen | 59.131952, 12.689765 | Soldattorp |
| Båga | 58.885369, 12.497613 | Gård |
| Bållerud | 59.02894, 12.491713 | Torp |
| Bålnäs | 58.030446, 15.254645 | Gård |
| Bårnäs Stora | 59.109531, 12.567308 | Torp |
| Båse-Rönningen | 59.06621, 12.539907 | Torp |
| Börshultstugan | 58.15455, 15.049381 | Backstuga |
| Börsle | 58.282244, 12.459483 | Hemman |
| Börsle Frälsegård 4 2 | 58.27794, 12.440497 | Gård |
| Börsle Frälsegård 4 3 | 58.277799, 12.442891 | Gård |
| Börsle Mellomgård 2 1 | 58.278104, 12.441394 | Gård |
| Börsle Västergård 1 3 | 58.279593, 12.445643 | Gård |
| Börsle Västergård 1 4 | 58.280721, 12.450825 | Gård |
| Börsle Östergård 1 | 58.28465, 12.450314 | Gård |
| Börsle Östergård 7 | 58.282107, 12.446266 | Gård |
| Bösebo | 58.11445, 15.10778 | Gård |
| Bötinge | 58.21986, 15.15081 | Gård |
| Bötinge Garveri | 58.22404, 15.14656 | Garveri |
| Carlsmad | 58.270987, 12.524118 | Torp |
| Centralskolan | 58.24186, 12.423268 | Skola |
| Charlotten | 58.856682, 12.479911 | Gård |
| Dagshem | 58.278, 15.0314 | Gård |
| Dahlen | 58.033645, 15.290415 | Torp |
| Dahllövslotten | 58.88913, 12.60051 | Torp |
| Dala | 58.254115, 15.088166 | Gård |
| Dalaberg | 58.285183, 12.528245 | Gård |
| Dalaborg | 58.60346, 12.605932 | Fornlämning |
| Dalahöjd | 58.272863, 12.507358 | Lägenhet |
| Dalane | 58.867373, 12.477593 | Torp |
| Dalarna I (Övre Känsbyn) | 58.867153, 12.476927 | Torp |
| Dalarna II (Övre Känsbyn) | 58.869739, 12.478615 | Torp |
| Dalarna III | 58.869732, 12.479642 | Torp |
| Dalarne | 59.004064, 12.425752 | Torp |
| Dalen | 58.10432, 15.09504 | Backstuga |
| Dalen (Hängele) | 58.88318, 12.62672 | Torp |
| Dalen (Slobol) | 58.860584, 12.56248 | Torp |
| Dalen (Ånskolund) | 58.86356, 12.53172 | Torp |
| Dalhem | 58.272392, 12.507187 | Lägenhet |
| Dalinemyren | 58.972941, 12.525755 | Torp |
| Dalsberg | 58.27348, 12.509975 | Lägenhet |
| Dalstorp | 58.201906, 15.064048 | Torp |
| Dambacken | 58.20151, 12.397524 | Torp |
| Dambacken Kulleberget | 58.274456, 12.52709 | Torp |
| Dambacken Kullen 1 | 58.274367, 12.527017 | Torp |
| Dambacken Kullen 2 | 58.275467, 12.527417 | Torp |
| Dambacken Stenkullen | 58.274581, 12.528284 | Torp |
| Dammen | 58.247535, 12.454651 | Torp |
| Dammen | 58.14868, 15.14397 | Torp |
