Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner

Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(117 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 15: Rad 15:
| bild =Fil:Bolstads kyrka 4.jpg
| bild =Fil:Bolstads kyrka 4.jpg
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus
| karta=2

| gps = Sant
| gps = Sant

| karta = Kartbild_härads
}}
}}

{{#ifexpr:1=1|True|False}}

<!--
{{#ask:
[[har sidtyp::socken]][[har namn::{{#show: {{PAGENAME}} |?Har socken}} ]]
|?har kartkod= |mainlabel=- |default=39
}}
{{#ifexpr: expression | value if true | value if false }}
-->

{{#if:{{#expr: 12 and 1 =1}}|1|2}}
{{#if:{{#expr: 12 and 2=2 }}|1|2}}
{{#if:{{#expr: 12 and 4 =4}}|1|2}}
{{#if: {{#expr: tr2unc((12mod2)DIV 1) and 1 }} |DOit|nej}}



före
{{#ifexpr:trunc((11mod64)DIV 32) =1 |1|0}}

{{#ifexpr:trunc((11mod32)DIV 16)=1 |1|0}}

{{#ifexpr:trunc((11 MOD16)DIV8)=1 |1|0}}

{{#ifexpr:trunc((11mod8)DIV 4)=1 |1|0}}

{{#ifexpr:trunc((11mod4)DIV2)=1 |1|0}}

{{#ifexpr:trunc((11mod2)DIV 1)=1 |1|0}}

{{#if:{{#expr:trunc(((11mod64)DIV 32))}} =1 |1|0}} 32 GOOGLE

{{#if:{{#expr:trunc(((11mod32)DIV 16))}}=1 |1|0}} 16 GENERAL 2

{{#if:{{#expr:trunc(((11 MOD16)DIV8))}} =1 |1|0}} 8 GENERAL 1

{{#if:{{#expr:trunc(((11mod8)DIV 4))}}=1 |1|0}} 4 TOPO

{{#if:{{#expr:trunc(((11mod4)/2))}} =1 |1|0}} 2 EKO

{{#if:{{#expr:trunc(((11mod2)DIV 1))}} =1 |1|0}}

XXX


[{{fullurl:Form:NyPlatsTest|Landskap=Västergötland&Socken=Norra%20Björke}} Lägg till ny plats]
[{{fullurl:Form:NyPlatsTest|Landskap=Västergötland&Socken=Norra%20Björke}} Lägg till ny plats]

Nuvarande version från 23 januari 2026 kl. 17.14



11


Hasselbacken(General)
Boningshuset mellan ladugård och hönshus
Landskap Västergötland
Socken Norra Björke
Namn Hasselbacken(General)
Typ Gård
Hemman Nilsgården
Gård Haraldssons
Koordinater 58.2371555,12.5107013
Använt 2777 - 4444
Tillhör Storbonden
GPS Sant
Laddar karta ...
Visa på
ekonomiska kartan
häradsekonomiska kartan
topografiska kartan

Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet.



True


1

1

1

DOit


före 0

0

1

0

1

1

1 32 GOOGLE

1 16 GENERAL 2

1 8 GENERAL 1

1 4 TOPO

1 2 EKO

1

XXX

Lägg till ny plats 


Nilsgården



Laddar karta ...


Namn Koordinat Typ Avstånd
Apelbacken 58.239814, 12.514245 Torp 0,36 km
Apelbacken undantag 58.23713, 12.510701 Undantag 0 km
Björnås 58.233514, 12.51617 Torp 0,52 km
Grankärret Dalbogärdet 58.241098, 12.507305 Torp 0,48 km
Hasselbacken(General) 58.237156, 12.510701 Gård 0 km
Lerudden 58.235699, 12.51058 Torp 0,16 km
Lierna 58.238587, 12.514484 Torp 0,27 km
Skogbo 58.233849, 12.506948 Hemman 0,43 km
Skogbo 58.239221, 12.507795 Torp 0,29 km
Stora Bredäng 1 9 58.23924, 12.507935 Gård 0,28 km
Storängen 58.237148, 12.517617 Torp 0,4 km
Tjärebacken 58.237132, 12.515421 Torp 0,28 km


Antal närliggande platser: 12